Guia de pedras: mármore, granito e quartzito
Cada pedra tem uma teimosia própria — uma mancha com limão, outra não aguenta calor, outra some de tanto ser confundida com a vizinha. Aqui está o que muda na prática, com faixa de preço e onde cada uma NÃO deve ser usada.
| Pedra | Tipo | Dureza (Mohs) | Preço por m² |
|---|---|---|---|
| Granito | 6 a 7 | R$ 350 a R$ 450/m² | |
| Granito | 6 a 7 | R$ 260 a R$ 420/m² | |
| Granito | 6 a 7 | R$ 280 a R$ 480/m² | |
| Granito | 6 a 7 | R$ 220 a R$ 380/m² | |
| Mármore | 3 | R$ 900 a R$ 2.600/m² | |
| Mármore | 3 | R$ 800 a R$ 2.200/m² | |
| Mármore | 3 a 4 | R$ 450 a R$ 1.400/m² | |
| Sintético | 7 | R$ 700 a R$ 1.800/m² | |
| Granito | 6 a 7 | R$ 320 a R$ 600/m² | |
| Granito | 6 a 7 | R$ 240 a R$ 420/m² | |
| Granito | 6 a 7 | R$ 300 a R$ 520/m² | |
| Quartzito | 7 | R$ 1.200 a R$ 2.500/m² | |
| Mármore | 3 | R$ 350 a R$ 750/m² | |
| Mármore | 3 | R$ 500 a R$ 1.200/m² | |
| Granito | 6 a 7 | R$ 450 a R$ 900/m² |
Preços de referência para a pedra já beneficiada, sem instalação. Variam bastante por região, espessura e disponibilidade da chapa — use como ordem de grandeza, não como orçamento.














